Nvidia has just released a brand-new driver update, version 580.88, and it’s packed with features that will make many PC enthusiasts happy. While the update adds support for some upcoming games, Nvidia has also added support for 62 new G-Sync compatible monitors, including 22 OLED displays.
The update launched yesterday and comes with multiple improvements. One of the key highlights is support for Mafia: The Old Country, which is set to release on August 8. Nvidia has also introduced DLSS 4 with Multi-Frame Generation to Clair: Obscur: Expedition 33, giving players a major boost in quality and performance if they own an RTX 50 series graphics card.
22 OLED monitors, 62 in total, are now G-Sync Compatible
Nvidia’s G-Sync compatible list now includes 62 more monitors. If you’ve ever played a game and noticed screen tearing, you know how much it can affect gameplay. Another issue is stuttering, which can make games feel choppy and frustrating. That’s exactly what Nvidia G-Sync was created to fix.
In any case, here’s a complete list of monitors that are now G-Sync compatible:
Prime Day may have closed its doors, but that hasn’t stopped great deals from landing on the web’s biggest online retailer. Here are all the best last chance savings from this year’s Prime event.
*Prices and savings subject to change. Click through to get the current prices.
Brand | Model | HDR | Size | Type | Resolution | VRR |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer | X27 X | Yes | 26.5 | OLED | 3840×2160 | 48-240Hz |
Acer | X27U Z2 | Yes | 26.5 | OLED | 2560×1440 | 48-280Hz |
AOC | 25G4K | Yes | 24.5 | IPS | 1920×1080 | 48-420Hz |
AOC | AG246FK | Yes | 24.1 | TN | 1920×1080 | 48-540Hz |
AOC | AG276UZ | Yes | 27 | IPS | 3840×2160 | 48-240Hz |
AOC | AG326UZD | Yes | 31.5 | OLED | 3840×2160 | 48-240Hz |
AOC | Q27G4F | Yes | 27 | IPS | 2560×1440 | 48-180Hz |
AOC | Q27G4SD | Yes | 27 | OLED | 2560×1440 | 48-360Hz |
AOC | Q27G40SDE | Yes | 27 | OLED | 2560×1440 | 48-360Hz |
AOC | Q27G41ZDE | Yes | 27 | OLED | 2560×1440 | 48-280Hz |
AOC | U27G4 | Yes | 27 | IPS | 3840×2160 | 48-160Hz |
AOC | U27G4R | Yes | 27 | IPS | 3840×2160 | 48-160Hz |
AOC | U27U3XD | Yes | 27 | IPS | 3840×2160 | 48-144Hz |
ASUS | PG32UCDMR | Yes | 31.5 | OLED | 3840×2160 | 48-240Hz |
ASUS | VG249QM5A | Yes | 23.8 | IPS | 1920×1080 | 48-240Hz |
ASUS | VG279Q5A | Yes | 27 | IPS | 1920×1080 | 48-200Hz |
ASUS | VG27AQ5A-L | Yes | 27 | IPS | 2560×1440 | 48-210Hz |
ASUS | VG27AQL5A-W | Yes | 27 | IPS | 2560×1440 | 48-210Hz |
ASUS | XG27ACMS | Yes | 27 | IPS | 2560×1440 | 48-320Hz |
ASUS | XG27AQDPG | Yes | 27 | OLED | 2560×1440 | 48-500Hz |
ASUS | XG27ACDMS | Yes | 27 | OLED | 2560×1440 | 48-280Hz |
ASUS | XG32UCDS | Yes | 31.5 | OLED | 3840×2160 | 48-165Hz |
ASUS | XG32UCWG | Yes | 31.5 | OLED | 3840×2160 | 48-165Hz |
ASUS | XG32UCWMG | Yes | 31.5 | OLED | 3840×2160 | 48-240Hz |
ASUS | XG34WCDG | Yes | 34 | OLED | 3440×1440 | 48-175Hz |
GIGABYTE | AORUS FO27Q5P | Yes | 27 | OLED | 2560×1440 | 48-500Hz |
GIGABYTE | M27Q3 | Yes | 27 | IPS | 2560×1440 | 48-300Hz |
GIGABYTE | MO27Q2A | Yes | 27 | OLED | 2560×1440 | 48-280Hz |
LG | 27G640A | Yes | 27 | IPS | 2560×1440 | 48-300Hz |
LG | 27G810A | Yes | 27 | IPS | 3840×2160 | 48-180Hz |
LG | 27GX70DA | Yes | 27 | OLED | 2560×1440 | 48-280Hz |
LG | 32GX850A | Yes | 32 | OLED | 3840×2160 | 48-165Hz |
LG | 32GX87DA | Yes | 32 | OLED | 3840×2160 | 48-240Hz |
LG | 45GX90DA | Yes | 45 | OLED | 3440×1440 | 48-240Hz |
LG | 45GX95DA | Yes | 45 | OLED | 5120×2160 | 48-165Hz |
MSI | MAG 274UPDF E16M UHD | Yes | 27 | IPS | 3840×2160 | 48-160Hz |
MSI | MAG 274UPDF E16M FHD | Yes | 27 | IPS | 1920×1080 | 48-320Hz |
Philips | 27M2N5800 | Yes | 27 | IPS | 3840×2160 | 48-160Hz |
Philips | 32M2N8900 | Yes | 31.5 | OLED | 3840×2160 | 48-240Hz |
Samsung | Odyssey G81SF | Yes | 32 | OLED | 3840×2160 | 48-240Hz |
ViewSonic | XG2409 | Yes | 24 | IPS | 1920×1080 | 48-180Hz |
ViewSonic | XG2431 | Yes | 24 | IPS | 1920×1080 | 48-240Hz |
ViewSonic | XG24G1 | Yes | 24 | IPS | 1920×1080 | 48-180Hz |
ViewSonic | XG24G1-HD | Yes | 24 | IPS | 1920×1080 | 48-180Hz |
ViewSonic | XG2536 | Yes | 25 | IPS | 1920×1080 | 48-280Hz |
ViewSonic | XG2709 | Yes | 27 | IPS | 1920×1080 | 48-165Hz |
ViewSonic | XG2709A | Yes | 27 | IPS | 1920×1080 | 48-240Hz |
ViewSonic | XG27G1 | Yes | 27 | IPS | 1920×1080 | 48-180Hz |
ViewSonic | VX2428A | Yes | 24 | IPS | 1920×1080 | 48-180Hz |
ViewSonic | VX2457A-HD-PRO | Yes | 24 | IPS | 1920×1080 | 48-170Hz |
ViewSonic | VX2479A-HD-PRO | Yes | 24 | IPS | 1920×1080 | 48-240Hz |
ViewSonic | VX2528 | Yes | 25 | IPS | 1920×1080 | 48-180Hz |
ViewSonic | VX2528J | Yes | 25 | IPS | 1920×1080 | 48-180Hz |
ViewSonic | VX2528J-7 | Yes | 25 | IPS | 1920×1080 | 48-180Hz |
ViewSonic | VX2728J2-2K-7 | Yes | 27 | IPS | 2560×1440 | 48-240Hz |
ViewSonic | VX2728J2-2K-W-7 | Yes | 27 | IPS | 2560×1440 | 48-240Hz |
ViewSonic | VX2757A-HD-PRO | Yes | 27 | IPS | 1920×1080 | 48-170Hz |
ViewSonic | VX2758-4K pro 2 | Yes | 27 | IPS | 3840×2160 | 48-160Hz |
ViewSonic | VX2758A-2k-PRO-3 | Yes | 27 | IPS | 2560×1440 | 48-240Hz |
ViewSonic | VX2766-2K PRO 9 | Yes | 27 | IPS | 2560×1440 | 48-320Hz |
ViewSonic | VX2779A-HD-PRO | Yes | 27 | IPS | 1920×1080 | 48-240Hz |
ViewSonic | VX27G1-2K | Yes | 27 | IPS | 2560×1440 | 48-180Hz |
Introduced back in 2013, G-Sync works by matching the refresh rate of your monitor with the frame rate of your graphics card. This syncing makes gameplay feel extremely smooth and eliminates issues such as screen tearing and stuttering. With 62 new G-Sync compatible monitors added, Nvidia has expanded its use to a great number of PC users.
It’s important to note that the G-Sync Compatible rating differs from monitors that come with a dedicated G-Sync module at the hardware level to offer some advantages. Nvidia has built upon this with its newer G-Sync Pulsar technology in some monitors.